| Institutsname | Kontobezeichnung | Boni in Euro | Konto- entgelt pro Monat | Guthaben- zinsen pro Monat | Kosten pro Monat | Zum Angebot |
| DKB Deutsche Kreditbank | DKB Cash | | 0,00 | 0,42 | -0,42 |  |
| SKG Bank | SKG Cash | | 0,00 | 0,42 | -0,42 | |
| Wüstenrot | Top Giro | | 0,00 | 0,28 | -0,28 |  |
| Cortal Consors | Girokonto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ING-DiBa | Girokonto *)
50 Euro Gutschrift für Neukunden
| 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| netbank | GiroLoyal *)
Neukunden bei Eröffnung bis 31.01.2012 + mtl. Mindesteingang von 200 Euro erhalten Gutschrift über 70 Euro.
| 70,00 | 1,67 | 1,33 | 0,33 |  |
| PSD Bank Hessen Thüringen | Giro Direkt **) | | 1,95 | 0,71 | 1,24 | |
| Volkswagen Bank direct | Girokonto *) | 50,00 | 1,67 | 0,42 | 1,25 |  |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg | Giro Direkt **) | | 1,95 | 0,21 | 1,74 | |
| PSD Bank Köln | GiroDirekt **) | | 1,95 | 0,21 | 1,74 | |
| PSD Bank Westfalen-Lippe | GiroDirekt Premium **) | | 1,95 | 0,21 | 1,74 |  |
| PSD Bank Koblenz | Giro Direkt **) | | 1,95 | 0,08 | 1,87 | |
| comdirect bank | Girokonto *) | 50,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
| Deutsche Skatbank | Skatbank-Trumpfkonto *) | 25,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
| finosdirect - Sparda-Bank Südwest eG | igiro **) | | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
| Norisbank | Top-Girokonto | | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
| Sparda-Bank Hamburg | SpardaGiro | | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
| Sparda-Bank Hessen | Sparda Giro | | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
| Sparda-Bank München | Sparda Giro Online **) | | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
| Ziraat Bank | Kombikonto | | 4,03 | 1,67 | 2,37 | |
| PSD Bank Nord | Giro Direkt **) | | 2,78 | 0,21 | 2,58 | |
| DAB Bank | DAB Girokonto | | 2,78 | 0,08 | 2,70 |  |
| PSD Bank Kiel | Giro Direkt *) **) | 50,00 | 3,20 | 0,21 | 2,99 | |
| 1822direkt | GiroSkyline *)
Bei Eröffnung bis zum 31.12.2011 = 50 Euo Prämie
| 50,00 | 2,99 | 0,00 | 2,99 |  |
| PSD Bank München | PSD GiroDirekt | | 3,62 | 0,42 | 3,20 | |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | Vorteilskonto Pur **) | | 3,45 | 0,00 | 3,45 | |
| PSD Bank Rhein-Ruhr | PSD Giro Direkt **) | | 3,62 | 0,08 | 3,53 | |
| HypoVereinsbank | Konto Online | | 3,62 | 0,00 | 3,62 | |
| PSD Bank RheinNeckarSaar | Giro Direkt **) | | 3,62 | 0,00 | 3,62 | |
| Sparda-Bank Berlin | Sparda Giro | | 3,62 | 0,00 | 3,62 |  |
|